Tóth Vera - Valami Más
Table of Contents
Download
Filename: tth-vera-valami-ms.zip- MP3 size: 163.2 mb
- FLAC size: 1389.6 mb
Tracks
| Track | Duration | Preview |
|---|---|---|
| Jatszoter | 4:14 | |
| Szakits Ha Birsz | 4:18 | |
| Nem Kell Valaki Másé | 4:05 | |
| Meseország | 4:08 | |
| Minden Napra Jár | 3:23 | |
| Sose Hivd Koran a Holnapot | 4:17 | |
| Ő És Én | 3:02 | |
| Valassz | 3:10 | |
| En Mindig Ugy Vigyaznek Rad | 3:54 | |
| Én Mindig Úgy Vigyáznék Rád | 3:54 | |
| Mondd Miert Pont O | 3:21 | |
| Hosszú Évek | 3:43 | |
| Hosszu Evek | 3:42 | |
| Játszótér | 4:15 | |
| O Es En | 3:1 | |
| Mondd Miért Pont Ő | 3:21 | |
| Szakíts, Ha Bírsz! | 4:18 | |
| Sose Hívd Korán A Holnapot | 4:17 | |
| Konnyu Pillantas | 2:45 | |
| Nem Kell Valaki Mase | 4:5 | |
| Meseorszag | 4:7 | |
| Minden Napra Jar | 3:23 | |
| Könnyű Pillantás | 2:46 | |
| Válassz! | 3:11 |
Images


Catalog Numbers
5101-12958-2Labels
MagneotonListen online
- kuunnella verkossa
- lyssna på nätet
- lytte på nettet
- escuchar en línea
- écouter en ligne
- ouvir online
- online anhören
- online luisteren
- ascolta in linea
Formats
- CD
- Album
- Digipak
Companies
| Role | Company |
|---|---|
| Phonographic Copyright (p) | mTon Hanglemezkiadó és Management Kft. |
| Copyright (c) | mTon Hanglemezkiadó és Management Kft. |
| Produced For | Rózsa Records |
| Made By | VTCD |
| Recorded At | Aquarium Stúdió |
| Designed At | Vitamin Art Workshop |
Credits
| Role | Credit |
|---|---|
| Acoustic Guitar | László Attila (tracks: 12) |
| Electric Guitar | László Attila (tracks: 12) |
| Arranged By | Elek Norbert, László Attila (tracks: 12), Pély Barnabás |
| Arranged By [Strings | Elek Norbert |
| Flute] | Elek Norbert |
| Backing Vocals | Kutzora Edina, Elek Norbert, László Attila (tracks: 12), Monori Gabriella |
| Bass Guitar | Csejtei Tamás, Dobos András (tracks: 2) |
| Drum | Tiba Sándor |
| Engineer | Gresiczky Tamás |
| Guitar | Pély Barnabás (tracks: 6), Szász Ferenc (tracks: 2) |
| Mixed By | Gresiczky Tamás, Pély Barnabás |
| Mastered By | Gresiczky Tamás, Pély Barnabás |
| Other | Kerékgyártó Rita, Sári Kata |
| Photography By | Sziko |
| Producer | Rózsa István |
| Production Manager | Huber Klára |
| Slide Guitar | Szász Ferenc |
| Synthesizer | Elek Norbert, Romhányi Áron (tracks: 12) |
| Tenor Saxophone | Nagy Balázs |
| Trombone | Kasza Nándor |
| Trumpet | Csizmadia Dávid |
| Viola | Kondor Péter |
| Violin | Mező Péter, Vér Csongor |
Barcodes
- Barcode: 5 051011 295829
- Matrix / Runout: VTCD 5101-12958-2
- Rights Society: BIEM-ARTISJUS
- Label Code: LC 5410
- Mastering SID Code: IFPI L202
- Mould SID Code: IFPI 3411
About Tóth Vera
Hungarian Singer, vocalist.
Her sister also a singer .
Real Name
- Veronika Tóth
Name Vars
- Tóth Veronika
Related albums
Bluebirds In The Moonlight Its A Hap Hap Happy Day
Arthur Young And The Hatchett Swingtette Featuring Stephane Grappelly And Beryl Davis
Homeland Original Australian Euphonium Repertoire
Dr Matthew van Emmerik Brenton Broadstock, Mike Fitzpatrick , Andrew Batterham, Brendan Collins
2015